全方位學習及姊妹學校津貼-2025/26學年新制重點撮要
- Education Creative
- 2025年6月12日
- 讀畢需時 2 分鐘

一、津貼整合核心變動
項目 | 2025/26學年起新制 | 被整合的原有津貼 |
名稱 | 全方位學習及姊妹學校津貼 | 1. 全方位學習津貼2. 姊妹學校計劃津貼3. 戶外教育營計劃津貼 |
適用學校 | 所有官立、資助(含特殊學校)、按位津貼及直資學校 | 同左 |
整合目的 | 提高資源運用靈活性、效益及協同效應 | 解決原有津貼分散問題 |
二、新津貼結構與計算方式
(1)公營及直資中/小學(特殊學校除外)
組成部分 | 計算公式 | 備註 |
全方位學習津貼部分 | 小學:$1,100/生/學年中學:$1,500/生/學年 | 以每年9月學生點算人數為準 |
姊妹學校津貼部分 | $165,000/校/學年 | 需於教育局核實內地姊妹學校記錄 |
最低保障額 | 每校不少於$300,000 | 未締結姊妹學校者僅獲$135,000 |
津貼上限 | 不超過2024/25學年原有兩項津貼總額 | 見附件二計算示例 |
(2)特殊學校
項目 | 計算方式 |
全方位學習津貼部分 | 沿用2024/25學年公式(按核准班數計算) |
姊妹學校津貼部分 | 沿用2024/25學年額度($165,439/校/學年) |
三、適用範疇與限制
允許用途(需符合課程目標)
✅ 學習活動類
- 內地研學/本地境外考察/戶外教育營
- 五種基要學習經歷(價值觀教育、智能發展等)
- 推動愛國教育、STEAM、精神健康活動
✅ 姊妹學校交流
- 師生互訪、共同備課、管理層研討會
- 境內合辦活動支出(含合理餐飲招待)
✅ 設備與服務
- 活動專用器材/軟件(≤總額15%)
- 外聘專業人士協辦活動
- 團體綜合旅遊保險、出入境簽證費(≤5%)
禁止用途
❌ 聘請教學或非教學人員
❌ 個人消費(如旅遊保險、紀念品)
❌ 學業操練教材、家長活動費用
❌ 裝修工程、一般電子設備(非活動專用)
四、操作細則
項目 | 要求 |
財務管理 | - 設獨立分類帳- 資助/按位/直資學校分兩期發放(10月及4月)- 官校採預算撥款制 |
餘款處理 | 可保留轉撥下學年,但2026年8月31日前須退還舊津貼餘款 |
申報期限 | 內地姊妹學校記錄需於2025年6月前更新(附件五表格) |
安全合規 | 遵守《境外遊學活動指引》及採購程序(教育局通告第4/2013號) |
五、過渡安排
2024/25學年餘款:可沿用至2025/26學年,但須保留於原帳目。
2026年8月31日:未用完的舊津貼餘款須全數退還教育局。
附件二:津貼計算示例
公營/直資學校案例
學校 | 學生數 | 有姊妹學校 | 公式計算額 | 實際發放額 | 原因 |
小學A | 648 | ✓ | $648×$1,100+$165,000=$877,800 | $877,800 | 未超上限 |
中學B | 594 | ✗ | $594×$1,500=$891,000 | $891,000 | 未超上限 |
小學C | 884 | ✓ | $884×$1,100+$165,000=$1,137,400 | $1,126,323 | 超出2024/25總額上限 |
小學D | 100 | ✓ | $100×$1,100+$165,000=$275,000 | $300,000 | 未達最低保障額 |
特殊學校案例
學校 | 小學班數 | 中學班數 | 有姊妹學校 | 津貼額 |
特殊學校E | 6 | 6 | ✓ | $160,154 + (6×$26,691) + (6×$44,844) + $165,439 = $754,803 |
特殊學校F | 8 | 9 | ✗ | $160,154 + (8×$26,691) + (9×$44,844) = $777,278 |

